DrumWoodChipperIGXSeries
Product Description:
SPECIFICATION
MODEL | IGX215 |
CAPACITY | 3-4T/H |
POWER | 45+3+1.5KW |
FEED SIZE | 160MM(W)X400MM(L) |
FEEDING CONVEYOR | 4M |
ROTATE BLADE QUANTITY | 2 PIECES |
FIXED KNIFE | 1 PIECE |
FINISHED CHIPS | 30MM |
ATTACHMENT | ELECTRIC CABINET |
SPARE PARTS | 2 ROTATE KNIVES, 1 FIXED BLADE |
SPECIFICATION
MODEL | IGX216 |
CAPACITY | 5-8T/H |
POWER | 55+3+1.5KW |
FEED SIZE | 230MM(W)X500MM(L) |
FEEDING CONVEYOR | 4M |
ROTATE BLADE QUANTITY | 2 PIECES |
FIXED KNIFE | 1 PIECE |
FINISHED CHIPS | 30MM |
ATTACHMENT | ELECTRIC CABINET |
SPARE PARTS | 2 ROTATE KNIVES, 1 FIXED BLADE |
SPECIFICATION
MODEL | IGX218 |
CAPACITY | 8-15T/H |
POWER | 110+5.5+1.5KW |
FEED SIZE | 300MM(W)X680MM(L) |
FEEDING CONVEYOR | 4M |
ROTATE BLADE QUANTITY | 2 PIECES |
FIXED KNIFE | 1 PIECE |
FINISHED CHIPS | 30MM |
ATTACHMENT | ELECTRIC CABINET |
SPARE PARTS | 2 ROTATE KNIVES, 1 FIXED BLADE |
SPECIFICATION
MODEL | IGX2113 |
CAPACITY | 15-30T/H |
POWER | 220+7.5+1.5KW |
FEED SIZE | 450MM(W)X700MM(L) |
FEEDING CONVEYOR | 6M |
ROTATE BLADE QUANTITY | 3 PIECES |
FIXED KNIFE | 1 PIECE |
FINISHED CHIPS | 30MM |
ATTACHMENT | ELECTRIC CABINET |
SPARE PARTS | 3 ROTATE KNIVES, 1 FIXED BLADE |
The machine power is 3 Phase, 380v, 50hz, if it isn't fit for your local electric volt, please tell us the volt, we will order the special motor to meet your local standard, only the motor price is different.