HydraulicFeedingPTOWoodChipper
Product Description:
SPECIFICATION
| MODEL | WC-8 |
| MAX DIA. OF FEEDING | 200MM |
| POWER | 24-45HP,540/720RPM |
| FLYWHEEL DIAMETER | 600MM |
| FLYWHEEL TURNING SPEED | 1120/1490RPM |
| FEEDING SYSTEM |
HYDRAULIC FEEDING, ADJUSTABLE SPEED, STOP-REVERSE-FORWARD |
| NO.OF CUT BLADE | 2 |
| SAWDUST MEASUREMENT | <4MM |
| FEEDING OUTLET ROTATION ANGLE | 360 DEGREE |
| WORKING EFFICIENCY | 8-9 CUBIC METER |
| HYDRAULIC OIL TANK | 38L |
.jpg)
