Mini Excavator 20A

Product Description:
| Model | IC-20A | |
| Performance parameters | Unit | Specification |
| Rated power | KW | 18.1or 19.6 |
| Standard Bucket Capacity | m3 | 0.06 |
| Wheel base | mm | 1230 |
| Wheel distance | mm | 820 |
| Minimum ground clearance | mm | 210 |
| Tail turning radius | mm | 1125 |
| Height of cabin | mm | 2270 |
| Working range | Unit | Specification |
| Diging height MIN | mm | 3365 |
| Unloading helight MAX | mm | 2385 |
| Digging depth MAX | mm | 2050 |
| Maximum vertical digging depth | mm | 1955 |
| Digging radius MAX | mm | 3860 |
| Radius of gyration MIN | mm | 1125 |
| Bulldozer ground clearance | mm | 230 |
| Depth of bulldozing plate sinking MAX | mm | 275 |
| Swing boom degree left | degree | 75 |
| Swing boom degree right | degree | 45 |
| Dimension | Unit | Specification |
| Working weight | kg | 1800 |
| Engine | type | Laidong KM385B Or Japan Yanmar Engine3TNV88 |
| Swing speed | rmp | 10 to 12 |
| Maximum climbing angle | degree | 35 |
| Digging bucket maximum digging force | KN | 14 |
| Stick maximum digging force | kn | 10 |
| System pressure | mpa | 18 |
